2015年漳县武阳中学、武阳三小2所灾后重建学校招标采购
教学设备项目中标公告
法正项目管理集团有限公司受漳县教育体育局的委托,对2015年漳县武阳中学、武阳三小2所灾后重建学校招标采购教学设备项目以公开招标的方式进行采购,评标委员成员于2015年8月11日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号
fzzc2015zxjtj02
二、中标结果及供应商名称
第一包中标供应商:甘肃汇鑫电子科技有限公司
地址:甘肃省兰州市城关区天水南路248号
中标金额:壹佰壹拾柒万陆仟贰佰玖拾元整(¥:1176290.00元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 教师电脑 | 戴尔 | vostro-3901-a46300 | 62 | 3295.00 | 204290.00 |
2 | 学生电脑 | 戴尔 | vostro-3901-a46300 | 300 | 3240.00 | 972000.00 |
3 | 耳麦 | 头戴式,3.5mm立体声插头。 | 362 | 0 | 0 | |
合计: | 1176290.00元 | |||||
合计大写: | 壹佰肆拾捌万玖仟贰佰元整 |
第二包中标供应商:甘肃宇翔恒业电子科技有限公司
地址:兰州市东岗西路226号(甘肃广电大厦21楼)
中标金额:壹佰肆拾捌万玖仟贰佰元整(¥:1489200.00元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 70英寸触控一体机 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 鸿合 hd-i7060e 硬件部分: 屏幕类型:led背光a规屏,防眩光屏; 显示尺寸:70”(对角线),显示比例:16:9(全屏); 可视角度:≥178°,物理分辨率:1920*1080; | 60套 | 21520 | 1291200 |
2 | 壁挂高拍仪 | 深圳市碧海扬帆科技有限公司 | 碧海扬帆 f80 像素:500万像素(2592×1944) 变焦:1000%倍数码变焦 500万高清像素下,动态速率15帧/秒 输出格式:mjpg,yuy2 | 60套 | 750 | 45000 |
3 | 组合式黑板 | 西安誉骞教具有限公司 | 誉骞 定制
| 60套 | 1080 | 64800 |
4 | 线材、运费及安装调试 | 国标 音频线、电源线、6位新型国标防漏电电源插板、pvc线槽、其它施工安装配件及附件,安装费。 | 60套 | 1470 | 88200 | |
合计: | 1489200.00元 | |||||
合计大写: | 壹佰肆拾捌万玖仟贰佰元整 |
第三包中标供应商:甘肃清源顺家具有限公司
地址:甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡冯家湾村
中标金额:伍拾捌万捌仟元整(¥: 588000.00元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 中小学课桌凳 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 课桌规格尺寸:620×466×780㎜。课凳规格尺寸:330×230×440㎜。(长、宽、高) | 3000套 | 196.00 | 588000.00 |
合计: | 588000.00元 | |||||
合计大写: | 伍拾捌万捌仟元整 |
第四包中标供应商:甘肃屹轩体育教学仪器有限公司
地址:兰州市城关区东岗东路1681号瑞德摩尔18-c1523b
中标金额:柒拾柒万贰仟柒佰贰拾元整(¥:772720.00 元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 学生高低床 | 永康天宇 | 2000mm*900mm*1800mm (长、宽、高) | 820张 | 546 | 447720.00 |
2 | 会议室桌椅 | 永康天宇 | w800*h850(分体背:两人位l1075,三人位1595,四人位2115) | 650套 | 475 | 308750.00 |
3 | 主席台桌 | 永康天宇 | 1800 mm*600mm*760mm (长、宽、高) | 10张 | 725 | 7250.00 |
4 | 主席台座椅 | 永康天宇 | 426 mm*478mm | 20把 | 450 | 9000.00 |
合计 | 772720.00 元 | |||||
合计大写 | 柒拾柒万贰仟柒佰贰拾元整 |
第五包中标供应商:甘肃越阳智能科技发展有限公司
地址:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼东403、404室
中标金额:伍拾柒万叁仟壹佰柒拾肆元整(¥:573174.00 元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 总价(元) |
1 | 中学体育器材 | 河北津联体育器材有限公司 | 1 | 批 | 169370 |
2 | 小学体育器材 | 河北津联体育器材有限公司 | 1 | 批 | 99950 |
3 | 小学美术器材 | 温州科艺教学仪器有限公司 | 1 | 批 | 69742 |
4 | 小学音乐教学器材 | 温州科艺教学仪器有限公司 | 1 | 批 | 109612 |
5 | 教师办公桌椅 | 陕西虹日现代电教设备有限公司 | 250 | 批 | 124500 |
合计 | 573174.00 元 | ||||
合计大写 | 伍拾柒万叁仟壹佰柒拾肆元整 |
第六包中标供应商:淮阳县祥宇商贸有限公司
地址:淮阳县西城区陈州路北
中标金额:柒拾贰万壹仟陆佰捌拾元整(¥:721680.00元)
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 数量(套) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 中学物理实验室设备 | 山东超越科教设备有限公司
| 4 | 49980.00 | 199920.00 |
2 | 中学化学实验室设备 | 3 | 52340.00 | 157020.00 | |
3 | 中学生物实验室设备 | 3 | 49860.00 | 149580.00 | |
4 | 中学地理实验室设备 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | |
5 | 小学科学实验室设备 | 2 | 22920.00 | 45840.00 | |
6 | 小学科学教学仪器 | 1 | 119320.00 | 119320.00 | |
合计 | 721680.00元 | ||||
合计大写 | 柒拾贰万壹仟陆佰捌拾元整 |
第七包中标供应商:北京世纪鸿泰文化发展有限公司
地址:北京市丰台区花乡郑王万坟柳桥南97号3122室
中标金额:肆拾肆万玖仟伍佰零伍元整(¥:449505 元)
序号 | 项目名称 | 数量/批 | 投标报价 (元) |
1 | 2015年漳县武阳中学、武阳三小“高中图书” | 17571 | ¥254630元 |
2 | 2015年漳县武阳中学、武阳三小“小学图书” | 14130 | ¥194875元 |
合计 | 449505 元 | ||
合计大写 | 肆拾肆万玖仟伍佰零伍元整 |
三、公告日期
2015年07月21日
四、中标日期
2015年08月10日
五、评审委员会成员
马为礼 刘保良 刘升元 王秉瑜 景维民
六、采购单位
漳县教育体育局
联系人: 杨宝成
电 话:13830243825
七、采购代理机构
法正项目管理集团有限公司
联系人:刘东玲
电 话:18139900398
2015年8月11日
手机:1391914****
电话:0931-8265819
邮箱:972982597@qq.com
地址:兰州市城关区雁西路548号美居田园23楼